IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 121 5.48%63 2.85% 58 2.62%
4. 10 - 14 144 6.52%80 3.62% 64 2.9%
5. 15 - 19 142 6.43%74 3.35% 68 3.08%
6. 20 - 24 114 5.16%63 2.85% 51 2.31%
7. 25 - 29 98 4.43%41 1.86% 57 2.58%
8. 30 - 34 84 3.8%38 1.72% 46 2.08%
9. 35 - 39 53 2.4%32 1.45% 21 0.95%
10. 40 - 44 40 1.81%26 1.18% 14 0.63%
11. 45 - 49 36 1.63%22 1% 14 0.63%
12. 50 - 54 31 1.4%18 0.81% 13 0.59%
13. 55 - 59 23 1.04%14 0.63% 9 0.41%
14. 60 - 64 14 0.63%8 0.36% 6 0.27%
15. 65 - 69 6 0.27%5 0.23% 1 0.05%
16. 70 - 74 8 0.36%7 0.32% 1 0.05%
17. 75 - 99999 2 0.09%2 0.09% 0 0%
. JUMLAH 916 41.45%493 22.31% 423 19.14%
. BELUM MENGISI 1.294 58.55%609 27.56% 685 31%
. TOTAL 2.210 100%1.102 49.86% 1.108 50.14%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Candimulyo-Bawang Km.01
Desa Candimulyo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email