IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 20 0.9%12 0.54% 8 0.36%
3. 5 - 9 160 7.24%82 3.71% 78 3.53%
4. 10 - 14 142 6.43%77 3.48% 65 2.94%
5. 15 - 19 129 5.84%71 3.21% 58 2.62%
6. 20 - 24 108 4.89%54 2.44% 54 2.44%
7. 25 - 29 92 4.16%38 1.72% 54 2.44%
8. 30 - 34 76 3.44%39 1.76% 37 1.67%
9. 35 - 39 47 2.13%28 1.27% 19 0.86%
10. 40 - 44 32 1.45%23 1.04% 9 0.41%
11. 45 - 49 35 1.58%20 0.9% 15 0.68%
12. 50 - 54 29 1.31%18 0.81% 11 0.5%
13. 55 - 59 21 0.95%12 0.54% 9 0.41%
14. 60 - 64 11 0.5%6 0.27% 5 0.23%
15. 65 - 69 7 0.32%7 0.32% 0 0%
16. 70 - 74 5 0.23%4 0.18% 1 0.05%
17. 75 - 99999 2 0.09%2 0.09% 0 0%
. JUMLAH 916 41.45%493 22.31% 423 19.14%
. BELUM MENGISI 1.294 58.55%609 27.56% 685 31%
. TOTAL 2.210 100%1.102 49.86% 1.108 50.14%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Candimulyo-Bawang Km.01
Desa Candimulyo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email