IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 59 2.67%34 1.54% 25 1.13%
3. 5 - 9 151 6.83%76 3.44% 75 3.39%
4. 10 - 14 151 6.83%81 3.67% 70 3.17%
5. 15 - 19 122 5.52%68 3.08% 54 2.44%
6. 20 - 24 101 4.57%47 2.13% 54 2.44%
7. 25 - 29 88 3.98%35 1.58% 53 2.4%
8. 30 - 34 68 3.08%41 1.86% 27 1.22%
9. 35 - 39 43 1.95%25 1.13% 18 0.81%
10. 40 - 44 29 1.31%21 0.95% 8 0.36%
11. 45 - 49 37 1.67%20 0.9% 17 0.77%
12. 50 - 54 28 1.27%17 0.77% 11 0.5%
13. 55 - 59 18 0.81%10 0.45% 8 0.36%
14. 60 - 64 10 0.45%8 0.36% 2 0.09%
15. 65 - 69 6 0.27%6 0.27% 0 0%
16. 70 - 74 4 0.18%3 0.14% 1 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 916 41.45%493 22.31% 423 19.14%
. BELUM MENGISI 1.294 58.55%609 27.56% 685 31%
. TOTAL 2.210 100%1.102 49.86% 1.108 50.14%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Candimulyo-Bawang Km.01
Desa Candimulyo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email