IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 0.77%10 0.45% 7 0.32%
3. 5 s/d 9 Tahun 161 7.29%82 3.71% 79 3.57%
4. 10 s/d 14 Tahun 152 6.88%82 3.71% 70 3.17%
5. 15 s/d 19 Tahun 160 7.24%82 3.71% 78 3.53%
6. 20 s/d 24 Tahun 174 7.87%88 3.98% 86 3.89%
7. 25 s/d 29 Tahun 193 8.73%85 3.85% 108 4.89%
8. 30 s/d 34 Tahun 169 7.65%84 3.8% 85 3.85%
9. 35 s/d 39 Tahun 137 6.2%75 3.39% 62 2.81%
10. 40 s/d 44 Tahun 150 6.79%77 3.48% 73 3.3%
11. 45 s/d 49 Tahun 167 7.56%80 3.62% 87 3.94%
12. 50 s/d 54 Tahun 124 5.61%62 2.81% 62 2.81%
13. 55 s/d 59 Tahun 154 6.97%79 3.57% 75 3.39%
14. 60 s/d 64 Tahun 129 5.84%60 2.71% 69 3.12%
15. 65 s/d 69 Tahun 107 4.84%52 2.35% 55 2.49%
16. 70 s/d 74 Tahun 87 3.94%49 2.22% 38 1.72%
17. Di atas 75 Tahun 129 5.84%55 2.49% 74 3.35%
. JUMLAH 2.210 100%1.102 49.86% 1.108 50.14%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.210 100%1.102 49.86% 1.108 50.14%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Candimulyo-Bawang Km.01
Desa Candimulyo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email